แอร์ทุกรุ่นราคาถูก ราคาเริ่มต้น คลิ๊กที่รูป
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
HSU10CQAB03T | 9,200 | 12.85 | 10,900![]() |
HSU13CQAC 03T | 12,795 | 13 | 11,700![]() |
HSU18CQAB03T | 18,000 | 13.17 |
16,300 |
HSU24CQAC03T | 24,200 | 13.5 | 20,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
HSU09VQAA03T | 9,200 | 16.00 | 11,300![]() |
HSU12VQAA03T HSU15VQAA03T |
12,300 14,700 |
16.00 17.1 |
11,700 14,300 |
HSU18VQAA03T | 18,000 | 17.1 | 16,900![]() |
HSU24VQAA03T | 23,200 | 17.1 | 21,500![]() |
MODEL | BTU | EER | เบอร์ | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SRK10CXV-W1 | 9,175 | 13.27 | 5 | 13,900![]() |
SRK13CXV-W1 | 12,262 | 13.41 | 5 | 15,900![]() |
SRK15CXV-W1 | 14,457 | 13.95 | 5 | 18,400![]() |
SRK18CXV-W1 | 18,447 | 14.94 | 5 | 23,300![]() |
SRK24CXV-W1 | 22,249 | 13.44 | 5 | 31,500![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
SRK10YYP-W1 | 8,900 | 18.06 * | 15,000![]() |
SRK13YYP-W1 | 12,369 | 17.20 | 16,800![]() |
SRK15YYP-W1 | 16,000 | 18.37 | 20,800![]() |
SRK18YYP-W1 | 16,739 | 17.92 * | 24,500![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TSAA010 | 9,200 | 13.49 | 11,900![]() |
42TSAA013 | 12,200 | 13.49 | 12,900![]() |
42TSAA018 | 18,000 | 13.35 | 18,500![]() |
42TSAA025 | 25,250 | 13.23 | 24,300![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVDA010 | 9,200 | 16.17 | 12,300![]() |
42TVDA013 | 12,100 | 16.45 | 14,300![]() |
42TVDA016 | 15,000 | 18.07 | 17,900![]() |
42TVDA018 | 18,000 | 16.04 | 20,700![]() |
42TVDA024 | 20,400 | 15.76 | 24,900![]() |
42TVDA028 | 25,200 | 19.49 | 28,700![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVEA010 | 9,200 | 16.17 | 12,500![]() |
42TVEA013 | 12,100 | 16.81 | 14,500![]() |
42TVEA016 | 15,000 | 17.49 | 17,900![]() |
42TVEA018 | 18,000 | 16.82 | 20,900![]() |
42TVEA024 | 20,400 | 16.90 | 24,700![]() |
42TVEA028 | 25,200 | 19.50 | 28,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010-WI | 9,200 | 24.00*** | 18,500![]() |
42TVAB013-W I 42TVAB016-WI |
12,200 15,000 |
22.50*** |
20,500 24,500 |
42TVAB018-WI | 18,000 | 22.50*** | 26,900![]() |
42TVAB024-WI | 21,000 | 20.88** | 30,900![]() |
42TVAB028-WI | 25,200 | 20.00** | 34,900![]() |
42TVAB030-WI | 27,200 | 18.60* | 39,800![]() |
42TVAB033-WI | 30,000 | 17.60* | 41,900![]() |
42TVAB036 | 36,000 | 17.30* | 43,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-KX09VF | 9,212 | 17.47 | 12,900![]() |
MSY-KX13VF | 12,283 | 17.47 | 15,900![]() |
MSY-KX15VF | 14,330 | 17.47 | 21,500![]() |
MSY-KX18VF | 17,772 | 17.47 | 25,300![]() |
MSY-KX24VF | 22,519 | 17.47 | 40,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTM09PV2S | 9,200 | 13.38 | 13,700![]() |
FTM13PV2S | 13,000 | 13.22 | 16,300![]() |
FTM15PV2S | 14,400 | 14.31 | 19,500![]() |
FTM18PV2S | 18,090 | 13.04 | 24,500![]() |
FTM24PV2S | 22,530 | 13.04 | 39,500![]() |
FTM28PV2S | 24,500 | 12.33 | 41,500![]() |
10,900 บาท จากราคาปกติ 12,300 บาท