แอร์ MITSUBISHI รายละเอียดและรุ่นอื่นๆกดที่ภาพ
Model | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MS-GN09VF | 9,212 | 13.22 | 14,900![]() |
MS-GN13VF | 12,966 | 13.18 | 18,900![]() |
MS-GN15VF | 14,330 | 13.35 | 22,500![]() |
MS-GN18VF | 18,084 | 13.06 | 31,500![]() |
MS-GN24VF | 22,519 | 13.26 | 44,000![]() |
Model | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-KX09VF | 9,212 | 17.47 | 14,500![]() |
MSY-KX13VF | 12,283 | 17.47 | 17,500![]() |
MSY-KX15VF | 14,330 | 17.47 | 21,500![]() |
MSY-KX18VF | 17,772 | 17.47 | 26,900![]() |
MSY-KX24VF | 22,519 | 17.47 | 41,200![]() |
Model | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-JW09VF | 9,212 | 19.35 * | 17,900![]() |
MSY-JW13VF | 12,283 | 19.30 * | 20,900![]() |
MSY-JW15VF | 15,013 | 19.30 * | 24,700![]() |
MSYJW18VF | 17,742 | 18.70 * | 29,800![]() |
MSY-JW24VF | 22,519 | 18.32 * | 43,900![]() |
Model | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-GT09VF | 9,554 | 21.80 | 18,900![]() |
MSY-GT13VF | 12,624 | 21.97 | 22,300![]() |
MSY-GT15VF | 14,330 | 21.50 | 26,500![]() |
MSY-GT18VF | 17,742 | 21.19 | 30,500![]() |
MSY-GT24VF | 22,519 | 20.92 | 47,300![]() |
MSY-GR30VF | 27,978 | 18.87 | 57,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-XT09VF | 9,554 | 22.21 | 19,300![]() |
MSY-XT13VF | 12,624 | 22.08 | 23,000![]() |
MSY-XT18VF | 17,742 | 21.80 | 30,900![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
MSY-JR34VF | 33,096 | 16.79* | 55,900![]() |
14,900 บาท จากราคาปกติ 16,900 บาท