3.10%
OFF
แอร์แคเรีย COPPER11 WIFI2023 รายละเอียดกดที่ภาพ
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVEA010 | 9,200 | 16.17 | 12,900![]() |
42TVEA013 | 12,100 | 16.81 | 14,800![]() |
42TVEA016 | 15,000 | 17.49 | 18,500![]() |
42TVEA018 | 18,000 | 16.82 | 20,700![]() |
42TVEA024 | 20,400 | 16.90 | 25,200![]() |
42TVEA028 | 25,200 | 19.50 | 29,000![]() |
12,900 บาท จากราคาปกติ 15,000 บาท