3.10%
OFF
ซุปเปอร์คลูซีรีส์ inverter รายละเอียดราคากดภาพ
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTKQ09WV2S | 9,200 | 17.49 | 13,900![]() |
FTKQ12WV2S | 12,300 | 17.49 | 16,500![]() |
FTKQ15WV2S | 15,000 | 17.49 | 19,700![]() |
FTKQ18WV2S | 18,100 | 17.49 | 24,700![]() |
FTKQ24WV2S | 20,500 | 17.49 | 35,400![]() |
เครื่องปรับอากาศซุปเปอร์คูลซีรีส์ระบบ Inverter ดีไซน์ Coanda ส่งลมไกลเรี่ยเพดาน
เพื่อความเย็นที่ทั่วถึงทั้งห้องอย่างรวดเร็ว มาพร้อมกับแผ่นฟิลเตอร์เพื่อคุณภาพอากาศที่ดี
กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค
ลดกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราและแบคทีเรียด้วยฟังก์ชั่นเป่าไล่ความชื้น ประหยัดค่าไฟ ด้วยค่าประหยัดพลังงานเบอร์ 5
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTKF09WV2S | 9200 | 19.12 * | 16,900![]() |
FTKF12WV2S | 12300 | 19.22 * | 19,600![]() |
FTKF15WV2S | 15000 | 18.10 * | 24,300![]() |
FTKF18WV2S | 18100 | 18.69 * | 27,900![]() |
FTKF24WV2S | 20500 | 18.40 * | 39,500![]() |
MODEL | BTU | BEE | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTKC09WV2S | 8,500 | 20.25 ** | 19,200![]() |
FTKC12WV2S | 11,900 | 20.00 ** | 21,900![]() |
FTKC15WV2S | 14,300 | 20.43 ** | 26,300![]() |
FTKC18WV2S | 17,700 | 21.13 ** | 29,700![]() |
FTKC24WV2S | 20,500 | 20.02 ** | 42,300![]() |
FTKC28WV2S | 24,200 | 20.02 ** | 47,000![]() |
MODEL | BTU | BEE | ราคาพร้อมติดตั้ง |
FTKM09WV2S | 9,200 | 21.19** | 22,300![]() |
FTKM12WV2S | 12,300 | 21.99** | 25,500![]() |
FTKM15WV2S | 15,000 | 22.17** | 29,500![]() |
FTKM18WV2S | 18,100 | 22.16** | 33,900![]() |
FTKM24WV2S | 24,200 | 20.13** | 47,800![]() |
13,900 บาท จากราคาปกติ 14,900 บาท