3.10%
OFF
แอร์ แคเรีย รุ่น X-พลัส WiFi
Model | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVAB010-WI | 9,200 | 24.00*** | 18,500![]() |
42TVAB013-WI 42TVAB016-WI |
12,200 15,000 |
22.50*** |
20,500 24,500 |
42TVAB018-WI | 18,000 | 20.50*** | 26,900![]() |
42TVAB024-WI | 21,000 | 20.88** | 30,800![]() |
42TVAB028-WI | 25,200 | 20.00** | 34,900![]() |
42TVAB030-WI | 27,200 | 18.60* | 39,800![]() |
42TVAB033-WI | 30,000 | 17.60* | 41,900![]() |
42TVAB036-WI | 36,000 | 17.30* | 43,900![]() |
สีขาว=WI,สีดำ=BI,สีส้ม=OI,สีชมพู=PI,สีเขียว=GI
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TSAA010 | 9,200 | 13.49 | 11,900![]() |
42TSAA013 | 12,200 | 13.49 | 12,900![]() |
42TSAA018 | 18,000 | 13.35 | 18,900![]() |
42TSAA025 | 25,250 | 13.23 | 24,300![]() |
MODEL | BTU | EER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
42TVDA010 | 9,200 | 16.17 | 12,500![]() |
42TVDA013 | 12,100 | 16.45 | 14,500![]() |
42TVDA016 | 15,000 | 18.07 | 17,900![]() |
42TVDA018 | 18,000 | 16.04 | 20,700![]() |
42TVDA024 | 20,400 | 15.76 | 24,300![]() |
42TVDA028 | 25,200 | 19.49 | 28,900![]() |
18,500 บาท จากราคาปกติ 20,900 บาท